|
Detalhes do produto:
|
Material: | de borracha | Aplicação: | 、 STD DO STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014 | Embalagem: | Empacotamento padrão |
Diâmetro: | 500 - 4 500mm | Comprimento: | 1 000 - 12 000mm |
Realçar: | Para-choque de borracha de Yokohama,Para-choque inflável de Yokohama,Para-choque de borracha de flutuação de Yokohama |
Fabricante de borracha êxito de vendas de China do para-choque
Descrição do produto
Os para-choques pneumáticos de flutuação são usados no mundo inteiro no navio - - operações de transferência do navio (STS), docas e várias embarcações. Usado em operações do navio-à-navio e da navio-à-doca, os para-choques jogam um papel vital no funcionamento seguro do navio que ancora e que amarra.
1. O 17357-1:2014 do ISO certificou
2. Absorção de energia garantida
3. Baixas pressões da casca
4. Rede do pneumático da corrente e tipo do estilingue
5. Construção da pele grossa
6. Bom desempenho angular
Segurança e confiança
Os para-choques de borracha pneumáticos de Jerryborg são construídos de diversas camadas de pneu-cabo forte, e são assim resistentes exercer pressão sobre e corte. O fator de segurança adotado no projeto deste para-choque é baseado na teoria aceitada e foi provado pela experimentação extensiva. A experiência operacional durante um longo período do tempo atesta a suas segurança e confiança altas, e os testes de pressão hidráulica provaram a força ser apropriada. Além disso, os para-choques do grande-tamanho são equipados com uma válvula de segurança para liberar o ar interno no caso da sobrepressão acidental. A figura abaixo dos dados das mostras obtidos de muitos testes de pressão destrutivos em várias compressões da porcentagem. Tais dados são usados para estabelecer uma curva suportável mínima básica da pressão (MEP) para para-choques de borracha pneumáticos.
Fig.1 estourou dados de teste para determinar exigências de projeto mínimas do MEP
Método da instalação
PARA-CHOQUES DA REDE DO PNEU DA CORRENTE (CTN) | |||||||
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | B | C | D | E | W | ||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
PARA-CHOQUES DO ESTILINGUE | |||||||
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | B | C | D | E | W | ||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Unidades: milímetro] |
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866