Detalhes do produto:
|
brand name: | Jerryborg | Nome do produto: | Arruela da pressão de 500 barras |
---|---|---|---|
Material: | metal/bobina | Combustível: | Elétrico |
Uso: | Remover crosta de/que descasca | Garantia: | 12 meses |
Componentes do núcleo: | motor da bomba do motor | Max Pressure: | 500 barra, barra 700 |
Realçar: | arruela 500Bar de alta pressão elétrica,arruela 7250psi de alta pressão,arruela 1400rpm de alta pressão elétrica |
Arruela de alta pressão elétrica da classe industrial de 500 barras para a limpeza da casca do navio
Arruela de alta pressão de JRG
A arruela de alta pressão de JRG, igualmente nomeada líquido de limpeza do jato de água, é uma máquina de limpeza de alta pressão e projetado para a limpeza do navio. Com as necessidades da limpeza de superfície e do tratamento de superfície no transporte e nos outros campos, combinadas com a melhor tecnologia no mercado atual, esta arruela de alta pressão com pressão até a barra 700 é desenvolvida. Esta arruela de alta pressão, enquanto a prática confirma, pode eficientemente resolver os problemas da eficiência do trabalho, da proteção ambiental, e de muitos cantos difíceis, e é considerada como uma ferramenta excelente da manutenção.
Configuração padrão da arruela de alta pressão
Características da arruela de alta pressão
Vantagens da arruela de alta pressão
Peças sobresselentes opcionais da arruela de alta pressão
Especificações da arruela de alta pressão
Modelo | Poder do motor (quilowatts) | Tensão (v) | Gire a velocidade (os RPM) | Pressão máxima | Fow Rate | Bomba | ||
BARRA | Libra por polegada quadrada | LPM | GPM | |||||
JRG-20181209 | 15 | 380 | 1400 | 500 | 7250 | 23 | 6 | JRG-2215 |
JRG-20181209H | 15 | 440 | 1400 | 500 | 7250 | 23 | 6 | JRG-2215 |
JRG-20181209D | 15 | 380 | 1400 | 500 | 7250 | 23 | 6 | JRG-2215 |
JRG-20191209H | 25 | 440 | 1400 | 700 | 10150 | 23 | 6 | JRG-2217 |
JRG-20191209D | 25 | 380 | 1400 | 700 | 10150 | 23 | 6 | JRG-2217 |
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866