|
Detalhes do produto:
|
Material: | de borracha | Aplicação: | 、 STD DO STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Embalagem: | Empacotamento padrão |
Pressão de funcionamento: | 50kpa/80kpa | Tamanho: | personalizado |
Realçar: | Para-choque de acoplamento pneumático de Yokohama,Para-choque de flutuação pneumático de Yokohama,Para-choque de flutuação de Yokohama |
Fabricante pneumático de borracha de flutuação do para-choque
Descrição do produto
Os para-choques pneumáticos de flutuação são usados no mundo inteiro no navio - - operações de transferência do navio (STS), docas e várias embarcações. Usado em operações do navio-à-navio e da navio-à-doca, os para-choques jogam um papel vital no funcionamento seguro do navio que ancora e que amarra.
1. o 17357-1:2014 do ISO certificou
2. absorção de energia garantida
3. baixas pressões da casca
4. rede do pneumático da corrente e tipo do estilingue
5. construção da pele grossa
6. bom desempenho angular
Adaptável à maré
Os para-choques de borracha pneumáticos de Jerryborg flutuam basicamente na água em um ilimitado
plano vertical que corresponde à escala maré e ao movimento vertical do navio.
Isto significa que a absorção de energia ocorre sempre no máximo posição apropriada, e
que somente um para-choque está exigido pelo golfinho.
Método da instalação
PARA-CHOQUES DA REDE DO PNEU DA CORRENTE (CTN) | |||||||
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | B | C | D | E | W | ||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
PARA-CHOQUES DO ESTILINGUE | |||||||
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | B | C | D | E | W | ||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Unidades: milímetro] |
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866