Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Para-choque de borracha de flutuação de Yokohama | Material: | Borracha natural |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Diâmetro: | 0.5m~4.5m |
Comprimento: | 1m~12m | pressão inicial: | 50 kpa do、 80 do kpa |
uso: | STS, STD etc. | ||
Realçar: | para-choque de yokohama,Tipo para-choque de Yokohama,Para-choque de acoplamento pneumático de Yokohama |
Para-choques pneumáticos de Yokohama
Os para-choques pneumáticos são ideais para aplicações portuárias permanentes e semi-permanentes e para transferências a pouca distância do mar do navio-à-navio. São fabricados de acordo com ISO17357-1: 2014. Os para-choques estão disponíveis nos diâmetros que variam de 300 milímetros a 4.500 milímetros e comprimentos que variam de 500 milímetros a 12.000 milímetros, assim como em tamanhos especiais.
Vantagens de para-choques pneumáticos de JRB:
Um projeto versátil e bem provado. Os para-choques pneumáticos de JRB estão disponíveis como o tipo do estilingue ou com redes do &tyre da corrente para serir uma variedade de aplicações costeiras e a pouca distância do mar.
Tipo do para-choque
DIMENSÕES DO PARA-CHOQUE E VALORES PNEUMÁTICOS DO DESEMPENHO
IP50 | Desempenho | Corpo somente | Rede da corrente do peso do para-choque (corpo de excl) | Tipo do estilingue | Pressões | Espessura do corpo | Amarrando o diâmetro da corrente | |||
Energia (GEA) | Reação (em GEA) |
Pressão (em GEA) | Válvula de escape | Teste de prova | ||||||
Diâmetro Comprimento (milímetros) | kJ | kN | kPa | quilograma | quilograma | quilograma | kPa | kPa | milímetro | milímetro |
Φ300 x 600L | 0,5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | N/A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
Φ2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
Imagem detalhada
A como escolheu o para-choque pneumático?
Seleção dos para-choques ISO17357 pneumáticos para pequenos e médios navios:
Tonelagem (T) | Dimensão recomendada: Comprimento do diâmetro x (m) | Tipos de navio |
50 | 0,5 × 1,0 | barco de pesca |
100 | 0,7 × 1,5 do × 1.5~1.0 | barco de pesca |
200 | 1,0 × 2,0 do × 1.5~1.2 | barco de pesca, towboat |
300-500 | 1,2 × 2,5 do × 2.0~1.5 | embarcação de pesca, towboat |
1000 | 1,5 × 3,0 do × 2.5~1.5 | towboat, navio de carga |
3000 | 2,0 × 3,5 do × 3.0~2.0 | navio de carga, barco de pesca marinho |
10000 | 2,0 × 4,0 do × 3.5~2.5 | cargueiro |
Seleção dos para-choques ISO17357 pneumáticos para grandes navios da tonelagem:
Tonelagem do peso inoperante (DWT) |
Velocidade de aterrissagem suposta (M/S) |
Energia cinética eficaz (KN.M) |
Dimensão: Diameter×Length (m) |
200000 | 0,15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
150000 | 0,15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
100000 | 0,15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
85000 | 0,17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
50000 | 0,18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
40000 | 0,20 | 672 | 2,5 x 5,5 |
30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0,33 | 228 | 2,0 x 3,5 |
Método de Installtion
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | PARA-CHOQUES DA REDE DO PNEU DA CORRENTE (CTN) | W | |||||
B | C | D | E | ||||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
TAMANHO DO PARA-CHOQUE | PARA-CHOQUES DO ESTILINGUE | W | |||||
B | C | D | E | ||||
DIÂMETRO | COMPRIMENTO | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[UNIDADES: Milímetro]
Aplicações
1. os petroleiros de óleo, GNL e outros navios são transportados pelo navio no mar
2. operação da doca e ancorar do navio
3. crashproof da defesa litoral provisória ou permanente
4. amortecedor do crashproof para plataformas e construções a pouca distância do mar
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866