Detalhes do produto:
|
Material: | NR | Pressão inicial: | 50kpa 80kpa |
---|---|---|---|
Nome do produto: | para-choque pneumático, para-choques de yokohama, para-choque do barco, para-choque de borracha de f | Certificado: | BV, ABS, CCS |
tamanho: | 3.3*6.5m | Aplicação: | ancorar e amarrar marinhas |
Porto: | Porto de Qingdao | brand name: | Jerryborg |
Realçar: | Para-choque,para-choque de borracha,Para-choque de borracha marinho |
Para-choque de borracha de Yokohama do ABS da UE para o para-choque do embarcadouro do elevado desempenho do rebocador
Para-choque
O para-choque é um amortecedor ideal da proteção do STS que seja forte bastante suportar o dano do uso duro, e é aplicado extensamente aos lugares, como a doca do STS e o cais do STD. Tais para-choques consistem principalmente em três tipos, incluindo o tipo do estilingue, o CTN, e o tipo hydropneumatic. Cada tipo está disponível em várias dimensões. De acordo com o padrão ISO17357, Jerryborg está especializando-se em para-choques de alta qualidade de oferecimento.
Para-choque
O para-choque de borracha consiste na camada de borracha exterior, na camada do sintético-pneu-cabo, e na camada de borracha interna. A camada de borracha exterior é feita dos compostos especiais que são fortes com força de alta elasticidade e força de rasgo proteger melhor o para-choque do dano de condições de mau tempo e do uso duro. A camada do sintético-pneu-cabo é um cabo composto do pneu com linhas de sombra transversais, que seja projetado distribuir uniformemente o esforço. Quando a camada de borracha interna for projetada especialmente selar o ar interno e impedir todo o escapamento.
Especificações do para-choque
50 tamanhos padrão pneumáticos:
Dimensão | Deflexão (60%) | ||
D (milímetro) | L (milímetro) | Força de reação (KN) | Absorção de energia garantida (KNm) |
500 | 1000 | 64 | 6 |
600 | 1000 | 74 | 8 |
700 | 1000 | 137 | 17 |
1000 | 1500 | 182 | 32 |
1000 | 2000 | 257 | 45 |
1200 | 2000 | 297 | 63 |
1350 | 2500 | 427 | 102 |
1500 | 2500 | 499 | 134 |
1500 | 3000 | 579 | 153 |
1700 | 3000 | 639 | 191 |
2000 | 3500 | 875 | 308 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 |
80 tamanhos padrão pneumáticos:
Dimensão | Deflexão (60%) | ||
D (milímetro) | L (milímetro) |
Força de reação (KN) |
Absorção de energia garantida (KNm) |
500 | 1000 | 84 | 9 |
600 | 1000 | 94 | 12 |
700 | 1000 | 179 | 25 |
1000 | 1500 | 236 | 47 |
1000 | 2000 | 337 | 66 |
1200 | 2000 | 386 | 89 |
1350 | 2500 | 554 | 143 |
1500 | 2500 | 630 | 179 |
1500 | 3000 | 756 | 215 |
1700 | 3000 | 829 | 262 |
2000 | 3500 | 1126 | 424 |
2000 | 4000 | 1453 | 740 |
2500 | 4000 | 1817 | 925 |
2500 | 5500 | 2653 | 1327 |
3000 | 5000 | 2689 | 1558 |
3000 | 6000 | 3275 | 1878 |
3300 | 4500 | 3476 | 1640 |
3300 | 6500 | 3829 | 2508 |
Aplicação do para-choque
1. Transporte de mar do STS.
2. Operação bancária dobro e navio que ancoram em docas/molhe.
3. Portadores do petróleo e gás.
4. A instalação provisória e permanente.
5. Resposta e emergência rápidas.
6. Carga líquida e navios de defesa navais.
palavras-chaves: para-choque, para-choque de borracha, para-choque de borracha marinho
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866