|
Detalhes do produto:
|
Material: | Poliuretano, EVA, etc. | Embalagem: | Pacote padrão |
---|---|---|---|
Cor: | Requisitos dos clientes | Acessórios: | Incluído |
Diâmetro: | 500 - 4 500mm | Comprimento: | 1 000 - 12 000mm |
Realçar: | Para-choque contínuo de EVA,Para-choque do navio de EVA,Para-choque marinho de EVA |
EVA Material Foam Filled Fender para a proteção do barco
Descrição do produto
Os para-choques da espuma de Jerryborg são a execução a mais consistente, hoje disponível o mais de alta qualidade.
Cinco categorias da espuma em E.U. padrão e em tamanhos métricos dão uma escolha enorme da ultra-baixa pressão da casca ao desempenho super-alto.
O enrolamento do filamento da linha central de Flosys 4 assegura o reforço forte e mesmo um revestimento. A pele do elastómetro do plutônio inclui uma camada extra do desgaste e pode ser feita em quase toda a cor (preto, cinzento e alaranjado seja padrão).
1. Absorção de alta energia
2. Baixa pressão da casca
3. Não-marcação (todas as cores)
4. Pele reforçada do plutônio
5. Corpo fechado da espuma do PE da pilha
6. Bom desempenho angular
7.Standard e tamanhos feitos sob encomenda
Pressões da casca
LR | Baixa reação | 103kPa | 11t/m2 | 2.2ksf |
STD | Padrão | 172kPa | 18t/m2 | 3.6ksf |
HC | De alta capacidade | 224kPa | 23t/m2 | 4.7ksf |
EHC | De alta capacidade extra | 327kPa | 33t/m2 | 6.8ksf |
SHC | De alta capacidade super | 447kPa | 46t/m2 | 9.4ksf |
Dimensões e desempenho | |||||||||||||
Comprimento do diâmetro x Métrica (milímetro) E.U. (ft) |
Baixa reação Reação da energia |
Padrão Reação da energia |
De alta capacidade Reação da energia |
De alta capacidade extra Reação da energia |
Elevação super Capacidade Reação da energia |
Peso STD |
Corrente Tamanho |
||||||
600 x 1200 | 2 x 4 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 | 39 | 231 | 72 | 14 |
600 x 1800 | 2 x 6 | 15 | 88 | 24 | 147 | 31 | 191 | 46 | 280 | 64 | 383 | 105 | 14 |
600 x 2400 | 2 x 8 | 20 | 125 | 34 | 209 | 45 | 271 | 65 | 396 | 88 | 543 | 138 | 14 |
600 x 3000 | 2 x 10 | 26 | 160 | 43 | 267 | 57 | 347 | 83 | 507 | 113 | 694 | 171 | 19 |
700 x 1500 | N/A | 16 | 80 | 26 | 133 | 34 | 173 | 49 | 253 | 68 | 348 | 104 | 19 |
900 x 1500 | 3 x 5 | 25 | 120 | 42 | 200 | 54 | 262 | 80 | 383 | 110 | 520 | 136 | 19 |
900 x 1800 | 3 x 6 | 32 | 128 | 53 | 214 | 69 | 276 | 100 | 405 | 137 | 556 | 173 | 19 |
900 x 2400 | 3 x 8 | 45 | 182 | 75 | 302 | 98 | 391 | 142 | 574 | 194 | 787 | 214 | 19 |
900 x 3000 | 3 x 10 | 58 | 235 | 96 | 391 | 125 | 507 | 183 | 743 | 251 | 1019 | 268 | 19 |
900 x 3700 | X12 3 | 71 | 288 | 118 | 480 | 153 | 623 | 224 | 912 | 306 | 1250 | 336 | 19 |
900 x 4300 | 3 x 14 | 84 | 342 | 140 | 569 | 182 | 738 | 266 | 1081 | 363 | 1481 | 390 | 19 |
1000 x 1500 | N/A | 28 | 104 | 47 | 173 | 61 | 225 | 89 | 329 | 122 | 450 | 154 | 19 |
1000 x 2000 | N/A | 41 | 152 | 68 | 254 | 88 | 330 | 129 | 483 | 177 | 660 | 208 | 19 |
1200 x 1800 | 4 x 6 | 49 | 150 | 81 | 249 | 106 | 325 | 155 | 472 | 212 | 649 | 308 | 25 |
1200 x 2000 | N/A | 55 | 168 | 91 | 280 | 118 | 364 | 173 | 532 | 237 | 728 | 336 | 25 |
1200 x 2400 | 4 x 8 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 229 | 703 | 313 | 961 | 399 | 25 |
1200 x 3000 | 4 x 10 | 96 | 297 | 160 | 494 | 207 | 641 | 304 | 939 | 416 | 1286 | 497 | 25 |
1200 x 3700 | X12 4 | 119 | 363 | 198 | 605 | 258 | 787 | 376 | 1148 | 515 | 1575 | 614 | 25 |
1200 x 4900 | 4 x 16 | 165 | 504 | 275 | 841 | 358 | 1094 | 523 | 1597 | 716 | 2184 | 803 | 25 |
1200 x 6100 | 4 x 20 | 212 | 646 | 353 | 1076 | 458 | 1401 | 670 | 2046 | 917 | 2798 | 1000 | 25 |
1350 x 2500 | N/A | 91 | 251 | 152 | 418 | 198 | 543 | 289 | 794 | 395 | 1087 | 475 | 25 |
1500 x 2400 | 5 x 8 | 110 | 267 | 183 | 445 | 239 | 578 | 348 | 845 | 476 | 1157 | 507 | 25 |
1500 x 3000 | 5 x 10 | 147 | 357 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1134 | 635 | 1548 | 638 | 32 |
1500 x 3700 | X12 5 | 183 | 446 | 305 | 743 | 397 | 965 | 580 | 1410 | 793 | 1931 | 790 | 32 |
1500 x 4300 | 5 x 14 | 219 | 534 | 365 | 890 | 475 | 1157 | 693 | 1690 | 948 | 2313 | 920 | 32 |
1500 x 4900 | 5 x 16 | 255 | 622 | 424 | 1036 | 552 | 1348 | 807 | 1971 | 1104 | 2696 | 1051 | 32 |
1500 x 5500 | 5 x 18 | 290 | 710 | 484 | 1183 | 629 | 1539 | 919 | 2246 | 1258 | 3078 | 1182 | 32 |
1800 x 3700 | X12 6 | 244 | 497 | 407 | 827 | 529 | 1076 | 773 | 1570 | 1058 | 2153 | 1103 | 32 |
1800 x 4300 | 6 x 14 | 296 | 600 | 494 | 1001 | 641 | 1303 | 938 | 1904 | 1283 | 2602 | 1277 | 32 |
1800 x 4900 | 6 x 16 | 347 | 707 | 579 | 1179 | 752 | 1535 | 1100 | 2242 | 1505 | 3065 | 1451 | 32 |
1800 x 5500 | 6 x 18 | 399 | 814 | 666 | 1357 | 865 | 1766 | 1265 | 2580 | 1731 | 3527 | 1634 | 32 |
1800 x 6100 | 6 x 20 | 450 | 918 | 751 | 1530 | 976 | 1988 | 1428 | 2909 | 1952 | 3977 | 1808 | 32 |
2000 x 3500 | N/A | 272 | 507 | 454 | 845 | 590 | 1099 | 863 | 1606 | 1180 | 2197 | 1240 | 38 |
2000 x 4000 | N/A | 324 | 603 | 540 | 1005 | 702 | 1307 | 1026 | 1910 | 1404 | 2613 | 1413 | 38 |
2000 x 4500 | N/A | 374 | 697 | 624 | 1161 | 811 | 1509 | 1186 | 2206 | 1622 | 3019 | 1595 | 44 |
2100 x 4300 | 7 x 14 | 396 | 691 | 660 | 1152 | 858 | 1499 | 1254 | 2189 | 1716 | 2994 | 1615 | 44 |
2100 x 4900 | 7 x 16 | 467 | 814 | 778 | 1357 | 1011 | 1766 | 1479 | 2580 | 2023 | 3527 | 1849 | 44 |
2100 x 5500 | 7 x 18 | 537 | 937 | 895 | 1561 | 1163 | 2028 | 1700 | 2967 | 2327 | 4061 | 2074 | 44 |
2100 x 6100 | 7 x 20 | 608 | 1059 | 1013 | 1766 | 1316 | 2295 | 1924 | 3354 | 2633 | 4591 | 2307 | 44 |
2100 x 6700 | 7 x 22 | 678 | 1182 | 1129 | 1971 | 1468 | 2562 | 2146 | 3745 | 2937 | 5124 | 2532 | 44 |
2400 x 3700 | X12 8 | 432 | 659 | 720 | 1094 | 936 | 1423 | 1367 | 2082 | 1870 | 2856 | 1859 | 44 |
2400 x 4300 | 8 x 14 | 504 | 769 | 839 | 1281 | 1091 | 1664 | 1594 | 2433 | 2182 | 3332 | 2161 | 44 |
2400 x 4900 | 8 x 16 | 596 | 911 | 994 | 1517 | 1292 | 1971 | 1889 | 2882 | 2584 | 3946 | 2462 | 51 |
2400 x 5500 | 8 x 18 | 689 | 1051 | 1148 | 1753 | 1493 | 2277 | 2182 | 3332 | 2986 | 4555 | 2764 | 51 |
2400 x 6100 | 8 x 20 | 782 | 1193 | 1303 | 1988 | 1693 | 2584 | 2476 | 3777 | 3388 | 5169 | 3066 | 51 |
2400 x 6700 | 8 x 22 | 875 | 1335 | 1458 | 2224 | 1895 | 2891 | 2770 | 4226 | 3790 | 5783 | 3368 | 51 |
2500 x 4000 | N/A | 481 | 718 | 801 | 1197 | 1041 | 1556 | 1522 | 2274 | 2083 | 3112 | 2107 | 51 |
2500 x 5500 | N/A | 720 | 1073 | 1200 | 1788 | 1560 | 2324 | 2280 | 3397 | 3120 | 4649 | 2902 | 51 |
2700 x 4300 | 9 x 14 | 634 | 859 | 1056 | 1432 | 1372 | 1859 | 2007 | 2718 | 2746 | 3723 | 2687 | 51 |
2700 x 4900 | 9 x 16 | 724 | 982 | 1207 | 1637 | 1569 | 2126 | 2293 | 3109 | 3137 | 4257 | 2999 | 51 |
2700 x 5500 | 9 x 18 | 840 | 1140 | 1399 | 1899 | 1820 | 2469 | 2659 | 3608 | 3638 | 4938 | 3311 | 51 |
2700 x 6100 | 9 x 20 | 956 | 1298 | 1593 | 2162 | 2072 | 2811 | 3028 | 4106 | 4142 | 5623 | 3683 | 51 |
2700 x 6700 | 9 x 22 | 1072 | 1455 | 1787 | 2424 | 2323 | 3154 | 3395 | 4608 | 4646 | 6303 | 4054 | 51 |
3000 x 4900 | 10 x 16 | 879 | 1073 | 1466 | 1788 | 1905 | 2326 | 2785 | 3398 | 3811 | 4648 | 3331 | 51 |
3000 x 5500 | 10 x 18 | 1023 | 1249 | 1706 | 2082 | 2217 | 2705 | 3240 | 3954 | 4435 | 5413 | 3768 | 51 |
3000 x 6000 | N/A | 1111 | 1377 | 1851 | 2295 | 2406 | 2984 | 3517 | 4361 | 4813 | 5967 | 4206 | 64 |
3000 x 6100 | 10 x 20 | 1167 | 1425 | 1946 | 2375 | 2530 | 3087 | 3697 | 4515 | 5059 | 6174 | 4130 | 64 |
3000 x 6700 | 10 x 22 | 1311 | 1601 | 2186 | 2669 | 2842 | 3470 | 4153 | 5071 | 5682 | 6939 | 4636 | 64 |
3000 x 7300 | 10 x 24 | 1431 | 1747 | 2455 | 2998 | 3099 | 3781 | 4530 | 5534 | 6199 | 7571 | 5073 | 64 |
3300 x 4500 | N/A | 899 | 1014 | 1498 | 1690 | 1947 | 2197 | 2846 | 3211 | 3895 | 4394 | 3416 | 64 |
3300 x 6500 | N/A | 1453 | 1639 | 2421 | 2731 | 3147 | 3550 | 4600 | 5189 | 6295 | 7101 | 5090 | 64 |
3400 x 5500 | 11 x 18 | 1206 | 1338 | 2009 | 2229 | 2613 | 2896 | 3818 | 4235 | 5224 | 5796 | 4420 | 64 |
3400 x 6100 | 11 x 20 | 1380 | 1530 | 2299 | 2549 | 2903 | 3314 | 4370 | 4849 | 5979 | 6632 | 4949 | 64 |
3400 x 6700 | 11 x 22 | 1554 | 1725 | 2590 | 2874 | 3366 | 3737 | 4920 | 5458 | 6733 | 7473 | 5470 | 64 |
3400 x 7300 | 11 x 24 | 1695 | 1881 | 2824 | 3132 | 3673 | 4075 | 5368 | 5952 | 7346 | 8149 | 6468 | 64 |
Tamanhos feitos sob encomenda disponíveis a pedido. |
[Unidades: kN, kJ, quilograma, milímetros] |
Dimensões e desempenho
Categorias da espuma da filhós | Padrão | De alta capacidade | De alta capacidade extra | De alta capacidade super | ||||||
Filhós OD | Pilha | Altura | Energia | Reação | Energia | Reação | Energia | Reação | Energia | Reação |
1200 | 610 | 600-2400 | 7 | 116 | 11,5 | 189 | 17,4 | 288 | 26,1 | 430 |
1400 | 762 | 600-2400 | 9,6 | 136 | 15,6 | 221 | 23,7 | 336 | 35,5 | 502 |
1600 | 813 | 600-2400 | 12,5 | 155 | 20,4 | 252 | 31 | 383 | 46,3 | 573 |
1800 | 914 | 600-2400 | 15,8 | 174 | 25,8 | 284 | 39,2 | 431 | 58,6 | 645 |
2000 | 1016 | 900-2400 | 19,5 | 193 | 31,9 | 315 | 48,3 | 479 | 72,3 | 716 |
2200 | 1118 | 900-2400 | 23,6 | 213 | 38,5 | 347 | 58,5 | 526 | 87,5 | 788 |
2400 | 1219 | 900-2400 | 28,1 | 232 | 45,9 | 378 | 69,6 | 574 | 104 | 859 |
2600 | 1372 | 900-2400 | 33 | 251 | 53,9 | 410 | 81,7 | 622 | 122 | 931 |
2800 | 1422 | 900-2400 | 38,2 | 270 | 62,4 | 441 | 94,7 | 670 | 142 | 1002 |
3000 | 1524 | 900-2400 | 43,9 | 290 | 71,6 | 473 | 109 | 717 | 163 | 1073 |
3300 | 1676 | 900-2400 | 53,1 | 319 | 86,7 | 520 | 132 | 789 | 197 | 1181 |
3600 | 1829 | 900-2400 | 63,2 | 348 | 103 | 567 | 157 | 861 | 234 | 1288 |
3900 | 1981 | 900-2400 | 74,1 | 376 | 121 | 614 | 184 | 932 | 275 | 1395 |
Perfil da empresa
Mentiras em Qingdao, em uma cidade litoral bonita com telha vermelha e as árvores verdes, no mar azul e no céu claro, Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. , O Ltd é uma empresa da alto-tecnologia integrada com fabricação, pesquisa e inovação, serviços técnicos, especializados em fabricar produtos marinhos, tais como o para-choque de borracha marinho, a bolsa a ar marinha, a marca da navegação e a boia marinha. Todos os produtos obtêm a autenticação do certificado do ISO 9001-2008 e da qualidade do IACS de CCS, de BV, de GL, de ABS, de LG, etc.
Com base de tecnologia forte, técnica de fabricação avançada, instalações de manufatura completas e equipamento bem-equipado da verificação para fora, Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. , O Ltd é devotado para forjar-se em um fabricante competitivo internacional conceituado dos produtos marinhos que proporciona os produtos de alta qualidade e o serviço perfeito para todos os clientes, e empurra a responsabilidade de assegurar a segurança marinha global através da cooperação mutuamente benéfica com os sócios do mundo inteiro.
FAQ
Por que escolha sua empresa?
CNOOC insiste a exigência de clientes primeiramente fundada desde, fornece a solução a mais profissional para cumprir as exigências personalizadas do cliente. E nós pagamos a grande atenção ao controle da qualidade, confiança alta somos nosso princípio de projeto, começos do começo, peças de alta qualidade do controle da qualidade, tecnologia avançada e o equipamento é usado, produtos é projetado, fabricado e testado como ISO9001: 2015 exigências. Todos os procedimentos são controlados restritamente e cumprem completamente exigências de topógrafos do navio tais como CCS, de BV, de RS, de ABS, de LR, etc.
Que são os hightlights de CNOOC?
Nós fornecemos todos os tipos de para-choques, tais como o para-choque super da pilha, o para-choque super do cone, o para-choque do arco, o para-choque cilíndrico, o tipo para-choque de D, etc. Nós igualmente oferecemos clientes com um projeto de um sistema e de uma instalação completos do para-choque para a facilidade portuária.
Que são as razões de compra sobre seus produtos?
Um produto superior do para-choque pode proteger a embarcação e a estrutura ancorando ancoradas contra, impedindo todo o dano e salvar em custos do reparo. Nossos para-choques de borracha são fabricados de acordo com diretrizes da AIPCN e para vir em uma escala dos compostos serir várias aplicações. Além, CNOOC pode produzir de acordo com desenhos e proporcionar serviços consultivos técnicos gratuitamente.
É o material principal deste produto de borracha?
CNOOC produz os para-choques de borracha não somente usando a borracha natural, o polybutadiene, e a outra borracha geral, mas igualmente usando o polietileno chlorosulfonated, o poliuretano, e a outra borracha especial a fim cumprir as exigências especiais dos usuários e as exigências do uso diferente ambientais.
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866