Detalhes do produto:
|
brand name: | Jerryborg | cor: | bule da laranja, os vermelhos, os pretos, os escuros, etc. |
---|---|---|---|
Comprimento: | 0.5m~9.0m | Diâmetro: | 0.3m~4.5m |
Certificado: | BV CCS ABS ISO17357 DO GV GL | Aplicação: | STS, defesa do STD |
Nome do produto: | o para-choque da espuma de Eva, para-choque do barco de Eva, espuma encheu o para-choque | Embalagem: | Embalagem Nude |
Realçar: | EVA Inflatable Boat Fender,para-choque inflável do barco de 1.5m,para-choque marinho inflável do × 3.0m de 1.5m |
Proteção inflável de EVA Boat Fender For Boat do para-choque do barco
EVA Boat Fender
EVA Boat Fender é um tipo do para-choque da pressão com o poliuretano para construir uma camada protetora exterior. Usando o material de formação de espuma do poliuretano ou a formação de espuma plástica como o meio do amortecedor, em processo de usar o para-choque de flutuação do poliuretano, a energia do impacto do navio pode ser absorvida pela compressão, para reduzir o dano ao cais e ao navio.
EVA Boat Fender Features
1. Absorção de alta energia, baixa força de reação
2. Nenhuma necessidade para a inflação do ar
3. Adapte às marés
4. Resistência de corrosão
5. As várias cores estão disponíveis
6. A instalação portátil e simples
EVA Boat Fender Technical Table
Especificação DXL (milímetro) |
Deflexão da compressão de 60% |
Referência do peso (Quilograma)
|
|
Força de reação (KN) |
Absorção de energia (KN-M) |
||
300x500 | 13 | 0,49 | 11 |
400x600 | 18 | 1,05 | 19 |
500x1000 | 38 | 2,18 | 42 |
600x1000 | 49 | 3,4 | 63 |
1000x1000 | 137 | 33 | 275 |
1000x1500 | 206 | 49 | 410 |
1000x2000 | 273 | 65 | 553 |
1200x1500 | 256 | 70 | 615 |
1200x2000 | 336 | 93 | 815 |
1500x2500 | 520 | 180 | 1550 |
1500x3000 | 626 | 217 | 1863 |
1600x3000 | 860 | 270 | 2110 |
2000x3500 | 992 | 458 | 3850 |
2000x4000 | 1120 | 506 | 4590 |
2200x4500 | 1402 | 682 | 6000 |
2500x4000 | 1415 | 778 | 6860 |
2500x5000 | 1735 | 992 | 8555 |
3000x5000 | 2060 | 1422 | 12850 |
3000x6000 | 2470 | 1702 | 15400 |
3300x6500 | 2956 | 2248 | 16690 |
4300x8500 | 19012 | 7398 | 32000 |
4500x9000 | 21520 | 6732 | 38000 |
EVA Boat Fender Application
1. Defesa da doca
2. Cais onde tem a grande escala maré
3. operações do Navio-à-navio
4. Proteja os cais da ponte, navios de dano
5. Beliches da marinha, carga de volume, balsas
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866