Detalhes do produto:
|
brand name: | Jerryborg | Nome do produto: | Âncora de HHP MK5/âncora a pouca distância do mar |
---|---|---|---|
Cor: | Personalizado | Tamanho: | Personalizado |
Material: | placa de aço de alta elasticidade | Certificado: | CCS, BV, LR, ABS, |
Lugar de origem: | QINGDAO, CHINA | Garantia: | 12 meses |
Realçar: | Âncora a pouca distância do mar de HHP MK5,Marine Grade Offshore Anchor,Âncora a pouca distância do mar da placa de aço |
Âncora a pouca distância do mar da grande âncora HHP MK5 da estabilidade
Descrição da âncora de HHP MK5
A âncora de HHP MK5 é feita da placa de aço de alta elasticidade com o peso que varia de 300kg a 30000kg. Há muitas versões da âncora de HHP MK5, tais como a versão de Stevpris e as versões de Stevshark. É amplamente utilizado nos lugares tais como a pedra calcária, o calcarenite, a areia, e o coral com o denso alto devido a seu desempenho excelente. Comparado com as versões antes, projetou ser uma construção mais forte, como os dentes do tubarão, as bordas afiadas do solha, e as pontas do solha. Jerryborg pode oferecer as versões da âncora em cima do pedido do cliente.
Vantagens marinhas da âncora de Jerryborg HHP MK5
1. Poder guardando alto
2. As várias cores estão disponíveis
3. Apropriado para projetos da piscicultura a pouca distância do mar e
4. Apropriado para solos duros
5. Solda rodless
6. Penetração inicial mais fácil com solha oco
7. Fácil instalar e recuperar
Desenho & estrutura da âncora de HHP MK5
Especificação da âncora de HHP MK5
Peso nominal (quilograma) | B | C | E | F | H | T | |
300 | 1828 | 1968 | 1101 | 927 | 160 | 757 | 230 |
500 | 2040 | 2197 | 1233 | 1035 | 179 | 845 | 360 |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 |
1500 | 2945 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 |
5000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 |
10000 | 5559 | 5592 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 |
Pessoa de Contato: Brunhilde Lung
Telefone: +86-19963866866